Лаборатория медицинского центра "АДКМЕД" в Алматы
| Лабораторные исследования | |
| забор крови | 700 |
| ОАК развернутый | 1800 |
| ОАК (Hb, СОЭ, лейкоциты) | 1000 |
| тромбоциты | 600 |
| микрореакция | 1120 |
| группа крови и резус фактор | 1340 |
| ОАМ | 1200 |
| моча по Нечипоренко | 1200 |
| Микроскопия мазка на степень чистоты | 2000 |
| микроскопия мазка из уретры | 2000 |
| анализ мочи на бак посев | 3200 |
| Онкоцитология мазок | 2800 |
| гемостаз | |
| АЧТВ | 980 |
| ПТИ-ПВ-МНО | 980 |
| ТВ | 1060 |
| свертываемость | 1000 |
| фибриноген | 1060 |
| Волчаночный антикоагулянт | 3690 |
| Д-Димер | 5160 |
| витамин Д | 5160 |
| С- пептид | 4000 |
| Трансферин | 2080 |
| ВитаминВ12 | 2980 |
| Гликализированный гемоглабин | 4000 |
| Биохимические исследование | |
| АЛТ | 860 |
| АСТ | 860 |
| Тимоловая проба | 1000 |
| билирубин | 1180 |
| сахар крови | 1060 |
| общий белок | 1080 |
| мочевина | 1220 |
| креатинин | 1200 |
| холестерин | 1000 |
| триглицериды | 1180 |
| ЛПНП | 1300 |
| ЛПВП | 1180 |
| альфа амилаза крови | 1180 |
| альфа амилаза мочи | 1220 |
| мочевая кислота | 1150 |
| щелочная фосфотаза | 1350 |
| ГГТП | 1350 |
| липаза | 1900 |
| магний | 1300 |
| калий | 1500 |
| натрий | 1650 |
| кальций общий | 1880 |
| фосфор | 1300 |
| хлориды | 1250 |
| железо | 1400 |
| латентная железо связывающая способность сыворотки | 1480 |
| ионизированный кальций | 2080 |
| ферритин | 2200 |
| фолиевая кислота | 2980 |
| ОЖСС | 1850 |
| инсулин | 4500 |
| инсулин HOMA-IR | 5500 |
| АСЛО (анти стрептолизин О) | 1880 |
| СРБ (С-реактивный белок) | 1680 |
| ревмопроба | 3000 |
| ревмофактор | 2080 |
| АЦЦП | 6600 |
| гормоны | |
| гомоцистеин | 6000 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 2900 |
| пролактин | 2240 |
| ЛГ | 2900 |
| ФСГ | 2900 |
| эстрадиол | 2580 |
| прогестерон | 2380 |
| кортизол | 2580 |
| тестостерон | 2900 |
| ДГЭА-S | 2880 |
| Т3 общий | 2200 |
| Т3 свободный | 2500 |
| Т4 общий | 2200 |
| Т4 свободный | 2400 |
| ТТГ | 2200 |
| АТ-ТПО | 2680 |
| АТ-ТГ | 2680 |
| Антитела к ТТГ | 6280 |
| паратгормон | 4700 |
| кальцитонин | 6480 |
| макропролактин | 5200 |
| соматотропин | 7180 |
| 17-ОН прогестерон | 3080 |
| ГСПГ | 4500 |
| АКТГ | 5040 |
| Альдестерон | 4900 |
| Инсулин фактор роста | 6160 |
| Эритропоэтин | 8960 |
| АМГ | 8500 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1180 |
| антитела к ХГЧ | 4900 |
| ХГЧ | 2900 |
| онкомаркеры | |
| АФП | 3580 |
| РЭА | 3560 |
| СА 15-3 | 3700 |
| СА 125 | 3560 |
| СА 19.9 | 3380 |
| ПСА общий | 3180 |
| ПСА свободный | 3180 |
| S100 | 10580 |
| HCE | 5180 |
| CYFRA | 5080 |
| антиген СА 72-4 | 5080 |
| тиреоглабулин | 3480 |
| SCCA | 22000 |
| ВИЧ | 4500 |
| RW Васермана | 3000 |
| Сифилис | 2600 |
| инфекции ПЦР | |
| хламидии ПЦР | 2450 |
| трихомонады ПЦР | 2450 |
| гарднерелла ПЦР | 2450 |
| упеаплазма ПЦР | 2450 |
| микоплазма ПЦР | 2450 |
| ЦМВ ПЦР | 2450 |
| кандида ПЦР | 2450 |
| гонорея ПЦР | 2450 |
| вирус Герпеса 1 тип | 2450 |
| вирус Герпеса 2 тип | 2450 |
| папилломовирус 16 | 2450 |
| папилломовирус 18 | 2450 |
| папилломовирус 45 | 2450 |
| Эпштейн Барра ранний | 2280 |
| ИФА | |
| ИФА Хламидиоз Ig A | 1800 |
| ИФА Хламидиоз Ig M | 1800 |
| ИФА Хламидиоз Ig G | 1800 |
| ИФА Трихомонады Ig G | 1800 |
| ИФА Трихомонады Ig M | 1800 |
| ИФА Гарднереллы Ig G | 1850 |
| ИФА Уреплазма Ig G | 1980 |
| ИФА Уреплазма IgM | 1800 |
| ИФА Микоплазма Ig A | 2400 |
| ИФА Микоплазма Ig G | 1600 |
| ИФА Микоплазма Ig M | 1600 |
| ИФА Хеликобактер пилори TOTAL | 3050 |
| ИФА Бруцелез Ig A | 1880 |
| ИФА Бруцелез IgG | 1880 |
| ИФА Бруцелез Ig М | 1880 |
| ИФА Лямблии Ig G | 2650 |
| ИФА Лямблии Ig М | 2650 |
| ИФА Аспергилез Ig G | 2680 |
| ИФА Аспергилез Ig М | 2680 |
| ИФА Эхинококк Ig G | 2250 |
| ИФА Эхинококк Ig М | 2250 |
| ИФА Описторхии Ig G | 2000 |
| ИФА Описторхии Ig М | 2000 |
| ИФА вирус простого Герпеса Ig G | 2180 |
| ИФА вирус простого Герпеса Ig М | 2180 |
| ИФА Аскариды Ig G | 2300 |
| ИФА Гепатит В | 3600 |
| ИФА Гепатит С | 3600 |



